Match Report
— 11/10/2026  19:00 — SPX-3
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 4 | ||
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 4 | ||
SHOOTOUT
DTW
ATTEMPTS
3
Goals
3
FC Ninja
3
ATTEMPTS
2
Goals