Match Report
— 10/26/2026  22:00 — VDA-1
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 3 | ||
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 3 | ||
SHOOTOUT
Ball Busters
ATTEMPTS
1
Goals
0
FC Ninja
1
ATTEMPTS
1
Goals