Match Report
— 11/06/2026  22:30 — RSM-2
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 1 | 0 | 5 | ||
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 2 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 5 | ||
SHOOTOUT
Mouvement Foot
ATTEMPTS
1
Goals
1
ESL-Lion FC
1
ATTEMPTS
0
Goals