Rapport De Match
— 11/01/2026  17:30 — VDA-1
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 2 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 10 | ||
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | |||
| 1 | 4 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 1 | 6 | ||
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade