Rapport De Match
REC Wednesday [West] — 03/15/2023  20:00 — SPX-3
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA | |
0 | 0 | 2 |
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
2 | 0 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA |
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade