Match Report
REC Thursday [west] — 11/27/2025  21:30 — SPX-3
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | |||
| 2 | 1 | |||
| 2 | 1 | |||
| 2 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 2 | |||
| 0 | 2 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 0 | 2 | 2 | ||
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 10 | ||
SHOOTOUT
No shootout attempts
No shootout attempts