Match Report
B CO-ED — 03/17/2023  19:30 — RSM-2
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 3 | ||
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 2 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 0 | 1 | 3 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
SHOOTOUT
Peaky Blinders FC
ATTEMPTS
3
Goals
1
Footzone
3
ATTEMPTS
2
Goals