Match Report
REC Wednesday [East] — 10/21/2026  21:45 — VDA-1
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | |||
| 2 | 1 | |||
| 2 | 1 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 2 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 4 | ||
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 7 | ||
SHOOTOUT
No shootout attempts
No shootout attempts