Rapport De Match
C Monday — 11/02/2026  22:45 — VDA-1
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 13 | ||
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | |||
| 3 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 2 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 3 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 3 | ||
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade