Rapport De Match
C Monday — 10/19/2026  21:00 — SPX-3
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | |||
| 2 | 1 | |||
| 2 | 1 | |||
| 2 | 1 | |||
| 2 | 1 | |||
| 1 | 3 | |||
| 0 | 2 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 2 | 5 | ||
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 1 | 13 | ||
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade