Match Report
REC Thursday [premier] — 11/05/2026  21:30 — SPX-2
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 4 | ||
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | |||
| 2 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 7 | ||
SHOOTOUT
No shootout attempts
No shootout attempts