Rapport De Match
REC Wednesday [Premier] — 10/21/2026  21:30 — SPX-2
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 6 | ||
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 2 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 3 | ||
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade