Rapport De Match
REC Monday [East] — 11/25/2024  21:30 — RSM-2
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 3 | ||
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 4 | ||
| Joueurs |
|
||
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|||
| Gardien | |||
|
|
|
||
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade