Match Report
REC Monday [East] — 10/28/2024  21:30 — RSM-1
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 0 | 1 | 2 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
SHOOTOUT
No shootout attempts
No shootout attempts