Rapport De Match
REC Sunday [north] — 11/01/2026  18:30 — VDA-1
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 12 | ||
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | |||
| 3 | 2 | |||
| 3 | 0 | |||
| 2 | 2 | |||
| 0 | 2 | |||
| 0 | 2 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 2 | ||
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade