Match Report
REC Sunday [north] — 11/02/2025  22:30 — VDA-1
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | |||
| 2 | 0 | |||
| 1 | 3 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 0 | 2 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 0 | 1 | 1 | ||
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 11 | ||
SHOOTOUT
No shootout attempts
No shootout attempts