Rapport De Match
REC Women [east] — 11/02/2026  22:15 — SPX-2
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | |||
| 2 | 4 | |||
| 1 | 3 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 1 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 3 | ||
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade