Rapport De Match
REC Women [east] — 10/29/2024  21:00 — VDA-2
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 0 | 2 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 5 | ||
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 7 | ||
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade