Match Report
REC Monday — 03/13/2023  22:30 — RSM-1
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 6 | ||
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | |||
| 2 | 1 | |||
| 1 | 2 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 4 | ||
SHOOTOUT
No shootout attempts
No shootout attempts