Match Report
REC Tuesday — 10/20/2026  21:00 — VDA-2
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | |||
| 2 | 0 | |||
| 2 | 0 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 2 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 0 | ||
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 10 | ||
SHOOTOUT
No shootout attempts
No shootout attempts