Match Report
REC Sunday [west] — 11/24/2024  20:30 — VDA-2
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 6 | ||
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 2 | ||
SHOOTOUT
No shootout attempts
No shootout attempts