Rapport De Match
REC Women [south] — 03/13/2023  21:00 — VDA-1
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | |||
| 3 | 1 | |||
| 3 | 0 | |||
| 2 | 1 | |||
| 1 | 2 | |||
| 0 | 3 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 2 | ||
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade