Rapport De Match
X Monday — 11/02/2026  22:45 — SPX-3
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | |||
| 2 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 9 | ||
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | |||
| 1 | 3 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 8 | ||
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade