Rapport De Match
REC Thursday [north] — 10/22/2026  20:30 — SPX-2
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 2 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 7 | ||
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | |||
| 2 | 0 | |||
| 2 | 0 | |||
| 0 | 2 | |||
| 0 | 2 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 0 | ||
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade