Rapport De Match
REC Thursday [north] — 04/10/2025  21:00 — VDA-1
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | |||
| 2 | 0 | |||
| 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | |||
| 0 | 2 | |||
| 0 | 2 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 8 | ||
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 1 | 7 | ||
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade