Rapport De Match
REC Thursday [north] — 03/16/2023  20:30 — SPX-2
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | |||
| 2 | 0 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 6 | ||
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 11 | ||
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade