Rapport De Match
X Wednesday [East] — 08/10/2022  19:30 — CMS-1
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | |||
| 2 | 2 | |||
| 1 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | |||
| 2 | 1 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 4 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade