Match Report
REC Wednesday [West] — 11/27/2024  20:45 — VDA-2
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 9 | ||
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | |||
| 2 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 2 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 2 | 1 | 0 | ||
SHOOTOUT
No shootout attempts
No shootout attempts