Rapport De Match
REC Wednesday [North] — 11/04/2026  22:45 — VDA-1
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 1 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 8 | ||
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | |||
| 2 | 3 | |||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade