Match Report
REC Wednesday [North] — 11/04/2026  21:00 — SPX-3
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 7 | ||
| Player |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Goalie | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 5 | ||
SHOOTOUT
No shootout attempts
No shootout attempts