Rapport De Match
REC Wednesday [North] — 09/04/2024  21:00 — SPX-1
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 0 | ||
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 0 | ||
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade