Rapport De Match
REC Thursday [east] — 11/16/2023  19:30 — SPX-2
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 5 | ||
| Joueur |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Gardien | G | A | GA | |
| 0 | 0 | 0 | ||
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade