Rapport De Match
REC Sunday West — 10/01/2023  21:00 — CMS-2
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
2 | 0 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
0 | 1 | |||
0 | 1 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA | |
0 | 0 | 2 |
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||
1 | 0 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA | |
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 4 |
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade