Rapport De Match
REC Thursday East — 09/28/2023  19:45 — CMS-2
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
0 | 1 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA |
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
4 | 2 | |||
1 | 1 | |||
1 | 1 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA | |
0 | 1 | 3 |
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade