Rapport De Match
REC Wednesday [East] — 03/15/2023  19:00 — SPX-3
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
2 | 1 | |||
2 | 0 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
0 | 2 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA | |
0 | 2 | 8 |
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
5 | 1 | |||
2 | 1 | |||
1 | 1 | |||
0 | 1 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA | |
0 | 1 | 6 |
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade