Rapport De Match
D Thursday — 03/16/2023  21:00 — VDA-2
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
3 | 2 | |||
2 | 0 | |||
1 | 0 | |||
0 | 1 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA | |
0 | 0 | 5 |
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
2 | 1 | |||
1 | 1 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA | |
0 | 0 | 6 |
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade