Rapport De Match
X Wednesday — 03/15/2023  22:00 — VDA-1
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
2 | 0 | |||
1 | 2 | |||
1 | 1 | |||
1 | 1 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA | |
0 | 0 | 0 |
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
3 | 1 | |||
2 | 1 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA | |
0 | 0 | 5 | ||
0 | 0 | 0 |
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade